Hier finden Sie eine Auflistung unserer Einsätze im Jahr 2014!

Mit einem Klick auf die jeweilige Einsatznummer wird der zugehörige Einsatzbericht auf Facebook aufgerufen, in dem Sie weitere Details zum gewählten Einsatz finden!
Nr. | Datum & Uhrzeit | Stichwort | Einsatzstelle |
01 | 04.01.2014, 18:25 Uhr | FEU 1 | Parkstraße, Köln-Wahnheide |
02 | 31.01.2014, 19:15 Uhr | BOMBE | UNI-Center Köln Luxemburger Straße, Köln-Sülz |
03 | 23.03.2014, 20:10 Uhr | FEU 1 | |
04 | 03.02.2020, 07:14 Uhr | ||
05 | 10.02.2020, 08:50 Uhr | ||
06 | 10.02.2020, 09:45 Uhr | ||
07 | 10.02.2020, 10:04 Uhr | ||
08 | 14.02.2020, 19:29 Uhr | ||
09 | 21.02.2020, 12:12 Uhr | ||
10 | 28.02.2020, 16:44 Uhr | ||
11 | 02.03.2020, 09:35 Uhr | ||
12 | 05.03.2020, 22:11 Uhr | ||
13 | 23.03.2020, 13:51 Uhr | ||
14 | 24.03.2020, 18:05 Uhr | ||
15 | 28.03.2020, 06:32 Uhr | ||
16 | 18.04.2020, 12:52 Uhr | ||
17 | 23.04.2020, 07:30 Uhr | ||
18 | 23.04.2020, 08:20 Uhr | ||
19 | 23.04.2020, 11:20 Uhr | ||
20 | 23.04.2020, 17:29 Uhr | ||
21 | 23.04.2020, 19:47 Uhr | ||
22 | 23.04.2020, 21:08 Uhr | ||
23 | 26.04.2020, 00:25 Uhr | ||
24 | 02.05.2020, 17:14 Uhr | ||
25 | 09.05.2020, 14:15 Uhr | ||
26 | 13.05.2020, 14:14 Uhr | ||
27 | 17.05.2020, 04:46 Uhr | ||
28 | 19.05.2020, 17:14 Uhr | ||
29 | 23.05.2020, 23:43 Uhr | ||
30 | 27.05.2020, 16:48 Uhr |
Hinweis:
Der Facebook-Bericht zum jeweiligen Einsatz kann mit einem Klick auf die Einsatznummer aufgerufen werden. Der Blog-Bericht kann mit einem Klick auf das Einsatzstichwort aufgerufen werden. Es sind nur Berichte hinterlegt, wenn die Einsatznummer oder das Einsatzstichwort fett markiert ist.